Таза мазмұны: 600г (30gX20 қаптар)
Тамақтану фактілері
Жоба | 100 г | %анықтамалық мән |
Энергия | 1619кДж | 19% |
Протеин | 16,8 г | 28% |
Жалпы май | 4,3 г | 7% |
Қанықпаған май қышқылы | 4,9 г | |
Көмірсулар | 64,9 г | 22% |
Диеталық талшық | 10,9 г | 44% |
Натрий | 0 мг | 0% |
Сипаттама:
Құрамында 16 амин қышқылы бар
Жоғары диеталық талшық