Таза мазмұн:500г (25гX20 қаптар)
Тамақтану фактілері
Жоба | 100 г | %анықтамалық мән |
Энергия | 1664кДж | 20% |
Протеин | 9,3 г | 16% |
Жалпы май | 3,2 г | 5% |
Көмірсулар | 81,6 г | 27% |
Қант | 0g | 0% |
Натрий | 0 мг | 0% |
Сипаттама
Таза астық шикізаты
Құрамында 16 амин қышқылы бар
Қантсыз (барлық моносахаридтер мен дисахаридтер)